清府办函〔2019〕142号
清远市人民政府办公室关于印发清远市区
城镇国有建设用地标定地价评估项目
成果的通知
各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《清远市区城镇国有建设用地标定地价评估项目成果》已经七届第46次市政府常务会议审议通过,现予以公布,自公布之日起施行。
清远市人民政府办公室
2019年12月25日
清远市区城镇国有建设用地标定地价
评估项目成果
一、清远市区城镇国有建设用地标定地价评估对象与范围
本次公布的城镇国有建设用地标定地价(以下简称标定地价)的公示范围包括清城区(凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道4个街道,源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇4个镇及银盏林场)和清新区(太和镇、山塘镇、太平镇、三坑镇、龙颈镇、禾云镇、浸潭镇、石潭镇8个镇)的城市规划区范围。标定区域总土地面积约116.18平方公里。
二、清远市区城镇国有建设用地标定地价内涵
本次清远市区城镇国有建设用地标定地价体系主要用地类型分为商服用地、住宅用地、混合用地(同一宗地含一种以上用途)、工业用地、公共服务项目用地共五种用途,其中,混合用途指商住混合用途,公共服务项目用地划分为公共服务项目用地(类别一)与公共服务项目用地(类别二)两类不同的价格体系。价格单位为元/平方米,币种为人民币。各用途标定地价的地价内涵见下表:
表1 标定地价地价内涵表
用地类型 | 土地开发程度 | 地上现状容积率 | 价格类型 | 权利特征 | 使用年期 | |
商服用地 | 设定土地开发程度为宗地红线外按现状(即通路、通上水、通下水、通电、通讯),红线内按场地是否平整设定 | 1.18~5.11 | 平均楼面地价 | 具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 40年 | |
住宅用地 | 3.80 | 平均楼面地价 | 具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 70年 | ||
混合用地 | 商住混合用地 | 1.33~6.66 | 平均楼面地价 | 具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 商服用地40年,住宅用地70年 | |
工业用地 | 0.18~2.50 | 地面地价 | 具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 50年 | ||
公共服务项目用地 | 公共服务项目用地(类别一) | 1.20 | 平均楼面地价 | 具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 50年 | |
公共服务项目用地(类别二) | 1.00 | 地面地价 | 具有相对完整的国有出让土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 50年 |
注:由于一般情况下清远市区土地出让均包含地下空间,故本次标定地价各用途地价中已包含地下车库价值。
本次标定地价的估价期日设定为2019年1月1日。参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017),进一步将标定地价的土地用途细分至二级类。具体如下表:
表2 标定地价土地用途分类表
标定地价评估用途 | 一级类 | 二级类 | |
商服用地 | 商服用地 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地 | |
住宅用地 | 住宅用地 | 城镇住宅用地 | |
混合用地 | 商住混合用地 | 商服用地、住宅用地 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、其他商服用地、城镇住宅用地 |
工业用地 | 工矿仓储用地 | 工业用地、仓储用地 | |
公共服务项目用地 | 公共服务项目用地(类别一) | 公共管理与公共服务用地 | 新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、文化设施用地、体育用地 |
公共服务项目用地(类别二) | 公用设施用地 |
三、清远市区城镇国有建设用地标定地价公示信息表
标定地价公示信息表
市县名称:清远市区 估价期日:2019年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 行政区 | 标准宗地名称 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 标准宗地用地面积(平方米) | 各用途比例 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | 级别 | 备注 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||||||||||||||
1 | 441802S50000201 | 清城区 | 万达广场 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居民委员会 | 商服用地 | 国有出让 | 46623.80 | 商服81.75%;地下机动车库18.25% | 2.14 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;地下车库用地50年 | 11384 | 5317 | 商服2级 | —— |
2 | 441802S50000401 | 清城区 | 清远义乌商贸城 | 清远市清城区人民三路32号 | 商服用地 | 国有出让 | 61897.19 | 商服100% | 1.52 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年 | 8323 | 5489 | 商服3级 | —— |
3 | 441802S50000501 | 清城区 | 朝南国际商务中心 | 清远市清城区新城东19号区 | 商服用地 | 国有出让 | 10290.98 | 商服80.45%(其中商业14.38%、办公66.07%);地下车库19.55% | 5.11 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;地下车库用地50年 | 26140 | 5120 | 商服3级 | —— |
4 | 441802S50000601 | 清城区 | 清远市清城区洲心街道B43号区B43000001地块 | 清远市清城区洲心街道B43号区 | 商服用地 | 国有出让 | 21129.61 | 商服68.49%;地下车库31.51% | 1.18 | 宗地外五通,宗地内未平整 | 商服用地40年;地下车库用地50年 | 4410 | 3727 | 商服3级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
5 | 441802H70000101 | 清城区 | 飞来湖一号 | 清远市清城区凤城街道清郊社区居民委员会(庙田) | 商住混合用地 | 国有出让 | 53332.61 | 商服10.58%;住宅68.93%;地下车库20.49% | 3.09 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 11083 | 3587 | 商服3级;住宅3级 | —— |
6 | 441802H70000301 | 清城区 | 清远市清城区凤城街道田龙社区飞来南路旁J0101091地块 | 清远市清城区凤城街道田龙社区飞来南路旁 | 商住混合用地 | 国有出让 | 2819.14 | 商服8.25%;住宅74.20%;地下车库17.55% | 2.50 | 宗地外五通,宗地内未平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 9385 | 3755 | 商服3级;住宅3级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
7 | 441802H70000501 | 清城区 | 胜利雅苑 | 清远市清城区清廓路 | 商住混合用地 | 国有出让 | 96683.20 | 商服7.35%;住宅74.43%;地下车库18.22% | 3.74 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 12849 | 3438 | 商服2级;住宅2级 | —— |
8 | 441802H70000601 | 清城区 | 凤城郦都 | 清远市清城区新城B32号区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 203854.80 | 商服5.76%;住宅67.95%(其中洋房60.11%、别墅7.84%);地下车库26.29% | 2.57 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 12215 | 4753 | 商服3级;住宅2级 | 不含酒店用地面积及建筑面积;待开发用地,按规划条件评估 |
9 | 441802H70000701 | 清城区 | 康怡江畔华府 | 清远市清城区新城西五区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 8209.60 | 商服5.57%;住宅68.32%;地下车库26.11% | 2.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 10790 | 4316 | 商服4级;住宅2级 | —— |
10 | 441802H70000801 | 清城区 | 万基金海湾(B区、C区) | 清远市清城区新城B16号区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 54173.85 | 商服7.21%;住宅79.43%;地下车库13.36% | 3.93 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 16365 | 4161 | 商服3级;住宅2级 | 只评B、C区 |
11 | 441802H70000901 | 清城区 | 金茂家园 | 清远市清城区新城东19号区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 17669.19 | 商服2.97%;住宅85.58%;地下车库11.45% | 3.41 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 12398 | 3633 | 商服3级;住宅2级 | 用地面积按转让合同确定 |
12 | 441802H70001001 | 清城区 | 朝南维港半岛 | 清远市清城区新城东12号区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 183030.26 | 商服4.89%;住宅91.76%;地下机动车库3.35% | 4.52 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 18881 | 4176 | 商服3级;住宅1级 | —— |
13 | 441802H70001101 | 清城区 | 金海湾豪庭 | 清远市清城区新城B12号区北江一路 | 商住混合用地 | 国有出让 | 334428.65 | 商服1.72%;住宅81.02%(其中步梯洋房17.61%、电梯洋房62.55%、别墅0.86%);地下机动车库17.26% | 2.45 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 9835 | 4015 | 商服3级;住宅1级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
14 | 441802H70001201 | 清城区 | 江湾誉景 | 清远市清城区洲心街道清源西路北侧 | 商住混合用地 | 国有出让 | 8916.69 | 商服7.71%;住宅82.94%;地下机动车库9.35% | 6.66 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 23122 | 3471 | 商服3级;住宅1级 | —— |
15 | 441802H70001301 | 清城区 | 碧桂园智慧未来城(新城之光碧桂园) | 清远市清城区洲心街道塘坦村委会辖区内 | 商住混合用地 | 国有出让 | 139177.02 | 商服28.23%(其中商业8.91%、办公19.32%);住宅50.66%;地下车库21.11% | 2.93 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 10381 | 3542 | 商服4级;住宅2级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
16 | 441802H70001401 | 清城区 | 城市花园(紫荆苑、海棠苑) | 清远市清城区新城B9号区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 43351.27 | 商服7.62%;住宅73.25%;地下车库19.13%(其中机动车库19.0%、非机动车库0.13%) | 4.52 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 13834 | 3062 | 商服2级;住宅2级 | —— |
17 | 441802H70001501 | 清城区 | 丽清花园 | 清远市清城区新城西七号区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 94341.35 | 商服31.31%;住宅61.37%;地下车库7.32% | 2.93 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 10272 | 3510 | 商服3级;住宅2级 | —— |
18 | 441802H70001601 | 清城区 | 翔隆七色城邦 | 清远市清城区连江西路30号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 130450.00 | 商服3.61%;住宅73.33%;地下车库23.06% | 3.00 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 12004 | 4001 | 商服4级;住宅2级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
19 | 441802H70001701 | 清城区 | 卧龙五洲世纪城博文苑 | 清远市清城区人民路32号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 69435.00 | 商服5.64%;住宅78.48%;地下车库15.88% | 4.21 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 15688 | 3726 | 商服3级;住宅2级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
20 | 441802H70001801 | 清城区 | 碧水康桥花园 | 清远市清城区新城人民三路30号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 39652.00 | 商服3.28%;住宅83.35%;地下车库13.37% | 2.60 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 7327 | 2819 | 商服3级;住宅2级 | —— |
21 | 441802H70001901 | 清城区 | 东方天城 | 清远市清城区凤翔大道23号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 93825.66 | 商服10.29%;住宅73.74%;地下车库15.97% | 4.67 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 20991 | 4490 | 商服3级;住宅2级 | —— |
22 | 441802H70002001 | 清城区 | 汇贤花园 | 清远市清城区银泉南路13号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 7670.06 | 商服6.46%;住宅86.12%;地下车库7.42% | 2.25 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 7439 | 3309 | 商服3级;住宅2级 | —— |
23 | 441802H70002101 | 清城区 | 碧桂园山湖城C区五期 | 清远市清城区凤翔南路33号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 143309.53 | 商服1.09%;住宅75.99%;地下车库22.92% | 3.03 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 10065 | 3322 | 商服4级;住宅2级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
24 | 441802H70002201 | 清城区 | 海伦湾 | 清远市清城区新城B13号区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 58888.30 | 商服0.51%;住宅74.92%;地下车库24.57% | 2.99 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 12526 | 4189 | 商服3级;住宅1级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
25 | 441802H70002301 | 清城区 | 维港新天地 | 清远市清城区静福路12号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 50027.26 | 商服13.42%;住宅66.20%;地下车库19.38% | 2.80 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 12328 | 4409 | 商服2级;住宅2级 | 按已有国土证分摊建筑面积计算;待开发用地,按规划条件评估 |
26 | 441802H70002401 | 清城区 | 中伦东海岸花园 | 清远市清城区北江一路36号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 31858.36 | 商服5.65%;住宅70.10%;地上车库3.34%;地下车库20.91% | 4.36 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 17493 | 4009 | 商服4级;住宅1级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
27 | 441802H70002501 | 清城区 | 凯旋汇(富景天下一区) | 清远市清城区洲心街K4号地 | 商住混合用地 | 国有出让 | 51032.74 | 商服5.06%;住宅76.18%(其中洋房73.93%、别墅2.25%);地下车库18.76% | 4.45 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 18289 | 4110 | 商服4级;住宅2级 | —— |
28 | 441802H70002601 | 清城区 | 胜利茶文化博览城 | 清远市清城区城西大道旁 | 商住混合用地 | 国有出让 | 85333.26 | 商服17.28%;住宅60.21%;地下车库22.51% | 2.71 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 9730 | 3597 | 商服4级;住宅2级 | —— |
29 | 441802H70002701 | 清城区 | 金鑫花园(中裕金鑫花园) | 清远市清城区小市北江三路一号 | 商住混合用地 | 国有出让 | 28226.30 | 商服3.38%;住宅71.16%;地下车库25.46% | 2.96 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 12377 | 4180 | 商服3级;住宅1级 | 按规划图的用地面积为标准宗地的用地面积 |
30 | 441802H70002801 | 清城区 | 东瀚清城 | 清远市清城区东城街道莲塘村委会 | 商住混合用地 | 国有出让 | 97646.81 | 商服17.09%(其中商业11.24%、办公5.85%);住宅61.81%(其中洋房53.95%、公寓7.86%);地下车库21.10% | 3.55 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 13038 | 3678 | 商服2级;住宅2级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
31 | 441802H70002901 | 清城区 | 瀚清华府 | 清远市清城区东城规划区J8、J45号区(东城莲塘村委会莲塘二队清中实验中学北侧) | 商住混合用地 | 国有出让 | 140164.47 | 商服1.95%;住宅74.45%;地下车库23.60% | 3.62 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 11676 | 3237 | 商服4级;住宅4级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
32 | 441802H70003001 | 清城区 | 锦江豪苑 | 清远市清城区东城街道办事处澜水村委会B#地之二地块一、地块二 | 商住混合用地 | 国有出让 | 67193.76 | 商服3.2%;住宅83.75%;地下车库13.05%(其中机动车库12.47%、非机动车库0.58%) | 3.60 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 15852 | 4405 | 商服2级;住宅1级 | 扣除A13员工宿舍建筑面积及分摊的土地面积 |
33 | 441802H70003101 | 清城区 | 东方明珠花园 | 清远市清城区凤城街道古城社区居民委员会东岗东城大道北侧J14号区(地块一、地块二、地块三) | 商住混合用地 | 国有出让 | 26565.20 | 商服0.48%;住宅80.16%;地下车库19.36% | 5.00 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 18160 | 3633 | 商服2级;住宅2级 | —— |
34 | 441802H70003201 | 清城区 | 汇丰花园 | 清远市清城区东城街道东城大道北 | 商住混合用地 | 国有出让 | 94813.24 | 商服3.67%;住宅75.48%;地下车库20.85%(其中机动车库20.7%、非机动车库0.15%) | 3.14 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 10676 | 3400 | 商服3级;住宅3级 | —— |
35 | 441802H70003301 | 清城区 | 帝景湾花园(海景轩) | 清远市清城区东城街道长埔村民委员会辖区内(地块一) | 商住混合用地 | 国有出让 | 31904.62 | 商服3.35%;住宅71.74%;地下车库24.91% | 2.57 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 8368 | 3262 | 商服3级;住宅3级 | —— |
36 | 441802H70003401 | 清城区 | 碧桂园江与峸 | 清远市清城区东城街道保利天汇项目东北侧 | 商住混合用地 | 国有出让 | 76583.63 | 商服3.63%;住宅74.94%;地下车库21.43% | 2.13 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 9234 | 4343 | 商服3级;住宅2级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
37 | 441802H70003501 | 清城区 | 豪源美居 | 清远市清城区新城L2区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 50705.49 | 商服3.88%;住宅73.49%;首层室内非机动车库0.2%;地下机动车库22.43% | 2.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;首层非机动车库用地50年;地下车库用地50年 | 8643 | 3457 | 商服4级;住宅2级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
38 | 441802H70003601 | 清城区 | 时代花城 | 清远市清城区横荷街办城西大道旁 | 商住混合用地 | 国有出让 | 70648.95 | 商服23.8%(其中商业3.05%、办公20.75%);住宅57.39%;地下车库18.81% | 2.66 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 8914 | 3349 | 商服5级;住宅3级 | —— |
39 | 441802H70003701 | 清城区 | 中兴豪庭 | 清远市清城区新城西E44区 (横荷镇6号小区) | 商住混合用地 | 国有出让 | 9812.47 | 商服11.16%;住宅79%;地下车库9.84% | 6.41 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 21838 | 3407 | 商服4级;住宅3级 | —— |
40 | 441802H70003801 | 清城区 | 丽都花城 | 清远市清城区横荷街办新城E40号 区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 25935.26 | 商服1.65%;住宅87.45%(其中电梯65.20%、步梯22.25%);地下车库10.90% | 2.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 8254 | 3299 | 商服5级;住宅3级 | —— |
41 | 441802H70003901 | 清城区 | 碧琴轩 | 清远市清城区源潭镇格木冚开发区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 27998.38 | 商服6.52%;住宅76.44%;地下车库17.04% | 1.39 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 3633 | 2604 | 商服5级;住宅5级 | —— |
42 | 441802H70004101 | 清城区 | 弘景嘉园 | 清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内 | 商住混合用地 | 国有出让 | 19495.41 | 商服4.8%;住宅74.04%;地下车库21.16% | 2.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 6347 | 2539 | 商服6级;住宅5级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
43 | 441802H70004201 | 清城区 | 御墅莲峰花园 | 清远市清城区石角镇塘头社区居委会辖区 | 商住混合用地 | 国有出让 | 115698.07 | 商服6.91%;住宅75.07%(其中洋房63.50%、别墅11.57%);地下车库18.02% | 1.91 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 5631 | 2955 | 商服4级;住宅5级 | 不含星级宾馆和加油站;待开发用地,按规划条件评估 |
44 | 441802H70004301 | 清城区 | 嘉美花园(嘉美小镇) | 清远市清城区龙塘镇长冲村民委员会杨屋村民小组 | 商住混合用地 | 国有出让 | 84071.68 | 商服5.9%;住宅74.4%(其中洋房70.84%、别墅3.56%);地下车库19.7% | 1.99 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 5837 | 2934 | 商服4级;住宅3级 | —— |
45 | 441802H70004401 | 清城区 | 阳光壹佰米娅新城(北区) | 清远市清城区龙塘镇陂坑联泰工业城 | 商住混合用地 | 国有出让 | 485600.00 | 商服11.50%;住宅71.48%;地下机动车库17.02% | 2.37 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 6908 | 2913 | 商服4级;住宅3级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
46 | 441802H70004501 | 清城区 | 清远郡城(信业郡城) | 清远市清城区龙塘镇S253省道毅力工业园东北侧150米(高速龙塘出口左转3公里) | 商住混合用地 | 国有出让 | 383340.56 | 商服1.98%;住宅74.07%;地下车库23.95% | 2.41 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 6522 | 2704 | 商服4级;住宅3级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
47 | 441802H70004601 | 清城区 | 恒大银湖城二期 | 清远市清城区广清高速公路古钱岭出口 | 商住混合用地 | 国有出让 | 955580.12 | 商服2.12%;住宅78.36%;地下车库19.52% | 2.00 | 宗地外五通,宗地内平整 | 商服用地40年;住宅用地70年;地下车库用地50年 | 5648 | 2824 | 商服5级;住宅3级 | —— |
48 | 441802G60100101 | 清城区 | 新亚光电缆实业2期 | 清远市清城区凤城街道沙田村委会辖区内 | 工业用地 | 国有出让 | 69373.78 | 工业100% | 2.00 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 474 | —— | 工业4级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
49 | 441802G60100201 | 清城区 | 惠泰塑料包装材料厂 | 清远市清城区新城西E45号区(荷兴工业园内) | 工业用地 | 国有出让 | 12642.00 | 工业100% | 0.41 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 564 | —— | 工业3级 | —— |
50 | 441802G60100301 | 清城区 | 清远百嘉科技创新园441802004012GB00060地块 | 清远市清城区百嘉科技创新园 | 工业用地 | 国有出让 | 22180.93 | 工业100% | 2.00 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 464 | —— | 工业4级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
51 | 441802G60100401 | 清城区 | 清远市清城区横荷街道清三公路以北、市垃圾填埋场以东F0219084地块 | 清远市清城区横荷街道清三公路以北、市垃圾填埋场以东 | 工业用地 | 国有出让 | 28456.53 | 工业100% | 1.40 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 470 | —— | 工业4级 | —— |
52 | 441802G60100501 | 清城区 | 东鹏陶瓷(清远)有限公司 | 清远市清城区源潭镇台前、松塘村委会 | 工业用地 | 国有出让 | 274591.82 | 工业100% | 0.57 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 378 | —— | 工业6级 | —— |
53 | 441802G60100601 | 清城区 | 绿由环保科技有限公司 | 清远市清城区源潭镇东坑村 | 工业用地 | 国有出让 | 127060.67 | 工业100% | 0.66 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 323 | —— | 工业5级 | —— |
54 | 441802G60100701 | 清城区 | 清远市清城区源潭镇连安村委会441802006018GB00001地块 | 清远市清城区源潭镇连安村委会 | 工业用地 | 国有出让 | 50768.29 | 工业100% | 1.50 | 宗地外五通,宗地内未平整 | 工业用地50年 | 290 | —— | 工业5级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
55 | 441802G60100901 | 清城区 | 清远市清城区源潭镇新马村委会441802006011GB00001地块 | 清远市清城区源潭镇新马村委会 | 工业用地 | 国有出让 | 29247.34 | 工业100% | 1.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 376 | —— | 工业5级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
56 | 441802G60101101 | 清城区 | 清远市清城区源潭镇新田村新丰经济合作社441802006009GB00012地块 | 清远市清城区源潭镇新田村新丰经济合作社 | 工业用地 | 国有出让 | 25379.89 | 工业100% | 1.20 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 390 | —— | 工业5级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
57 | 441802G60101201 | 清城区 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 清远市清城区石角镇新基村民委员会新安、三加村小组辖区内 | 工业用地 | 国有出让 | 191095.77 | 工业100% | 0.67 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 453 | —— | 工业5级 | —— |
58 | 441802G60101301 | 清城区 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移园园区内441802007016GB00053地块 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园内 | 工业用地 | 国有出让 | 19680.95 | 工业100% | 2.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 544 | —— | 工业4级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
59 | 441802G60101501 | 清城区 | 清远市金丰彩油墨有限公司 | 清远市清城区龙塘镇泰基工业城 | 工业用地 | 国有出让 | 23798.14 | 工业100% | 0.18 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 415 | —— | 工业5级 | —— |
60 | 441802G60101601 | 清城区 | 名业油漆工具制品有限公司 | 清远市清城区清远高新区龙塘镇银龙工业小区 | 工业用地 | 国有出让 | 20699.26 | 工业100% | 1.05 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 364 | —— | 工业5级 | —— |
61 | 441802G60101701 | 清城区 | 忠毅(清远)电子塑胶五金有限公司 | 清远市清城区龙塘镇毅力工业村 | 工业用地 | 国有出让 | 667300.00 | 工业100% | 0.49 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 419 | —— | 工业5级 | 按规划图的用地面积为标准宗地的用地面积 |
62 | 441802G60101801 | 清城区 | 新玛基(清远)实业有限公司 | 清远市清城区龙塘镇高新技术产业开发区长丰工业小区 | 工业用地 | 国有出让 | 213148.12 | 工业100% | 0.87 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 381 | —— | 工业5级 | —— |
63 | 441802G60101901 | 清城区 | 广东安富制药有限公司 | 清远市清城区龙塘镇泛宇工业区A地 | 工业用地 | 国有出让 | 22473.02 | 工业100% | 0.35 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 360 | —— | 工业5级 | —— |
64 | 441802G60102001 | 清城区 | 金沣顺助剂有限公司 | 清远市清城区清远高新区安丰工业园盈富工业区M1-05B2 | 工业用地 | 国有出让 | 8134.99 | 工业100% | 0.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 363 | —— | 工业5级 | —— |
65 | 441802G60102101 | 清城区 | 清远骑士涂料有限公司 | 清远市清城区升平镇银英公路原取土场北料与升平交界处 | 工业用地 | 国有出让 | 11480.00 | 工业100% | 0.42 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 330 | —— | 工业7级 | —— |
66 | 441802G60102201 | 清城区 | 深嘉投资开发有限公司 | 清远市清城区清远高新区银盏工业园区嘉福工业区A2区 | 工业用地 | 国有出让 | 64379.17 | 工业100% | 1.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 400 | —— | 工业5级 | —— |
67 | 441802G60400101 | 清城区 | 清远高新区银源工业小区441802008015GB00019地块 | 清远市清城区清远高新区银源工业小区 | 仓储用地 | 国有出让 | 61312.07 | 工业100% | 1.50 | 宗地外五通,宗地内平整 | 工业用地50年 | 398 | —— | 工业5级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
68 | 441802L80300101 | 清城区 | 广东岭南职业技术学院清远校区(B19042地块) | 清远市清城区东城街道大学东路6号 | 教育用地 | 国有出让 | 90646.05 | 公共服务项目(类别一)100% | 1.20 | 宗地外五通,宗地内平整 | 公共服务项目用地(类别一)50年 | 561 | 467 | 公共服务项目用地Ⅰ3级 | 待开发用地,按规划条件评估 |
