清远市公共资源交易中心部门一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年预算数 | 2016年预算执行数 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
11.28 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 7.12 | 10.11 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 2.56 | 14.92 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 7.12 | |||||||||||||||
填表说明: | 2016年预算情况,请根据2016年预算下达文件填写;2016年预算执行情况,请根据2016年部门决算情况填写;2017年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清远市公共资源交易中心2016年“三公”经费支出
来源:市人民政府行政服务中心访问量:-发布时间:2017-02-14
-
扫一扫在手机打开当前页