2017年
清远市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算
目 录
第一部分 清远市国资委概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市国资委概况
一、主要职责
(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。
(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(三)负责指导国有企业改革和重组。
(四)负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。
(五)代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。
(七)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(八)拟订本市相关工作的规范性文件,依法对市属国有资产管理工作进行指导和监督。
(九)承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:市国资委内设5个职能科室:办公室、财务考核科、人事科、规划发展科和法规产权科。实有人数24人,其中:在职人员17名、退休人员3名、政府购买服务人员4名。
第二部分 2017年部门预算表
| | | 表1 |
收支总体情况表 |
单位名称:清远市国资委 | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、财政拨款 | 434.55 | 一、基本支出 | 379.14 |
二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 55.41 |
三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
本年收入合计 | 434.55 | 本年支出合计 | 434.55 |
四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
六、用事业单位基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
收 入 总 计 | 434.55 | 支 出 总 计 | 434.55 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:清远市国资委 | | | 单位:万元 | |
项目 | 2017年预算数 | |
一、预算拨款 | 434.55 | |
一般公共预算拨款 | 434.55 | |
基金预算拨款 | | |
二、财政专户拨款 | | |
教育收费 | | |
其他财政收入拨款 | | |
三、其他资金 | | |
事业收入 | | |
事业单位经营收入 | | |
其他收入 | | |
本年收入合计 | 434.55 | |
四、上级补助收入 | | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收入总计 | 434.55 |
| | | 表3 | |
支出总体情况表 | |
单位名称:清远市国资委 | | | 单位:万元 | |
项目 | 2017年预算数 | |
一、基本支出 | 379.14 | |
工资福利支出 | 280.1 | |
一般商品和服务支出 | 60.4 | |
对个人和家庭的补助 | 35.64 | |
其他资本性支出等 | 3 | |
二、项目支出 | 55.41 | |
日常运转类项目 | | |
政府购买服务类项目 | 25.41 | |
其他类项目 | 15 | |
科技研发类项目 | | |
基本建设类项目 | | |
补助企事业类项目 | | |
信息化运维类项目 | | |
专项业务类项目 | 15 | |
因公出国(境)项目 | | |
信息系统建设类项目 | | |
三、事业单位经营支出 | | |
本年收入合计 | 434.55 | |
四、对附属单位补助支出 | | |
五、上缴上级支出 | | |
六、结转下年 | | |
| | |
收入总计 | 434.55 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称:清远市国资委 | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算 | 434.55 | 一、一般公共预算 | 434.55 |
二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
收 入 总 计 | 434.55 | 支 出 总 计 | 434.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称:清远市国资委 | | | 单位:万元 |
| 一般公共预算支出 |
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 434.55 | 379.14 | 55.41 |
208社会保障和就业支出 | 27.15 | 27.15 | |
20805行政事业单位离退休 | 27.15 | 27.15 | |
2080501归口管理的行政单位离退休 | 27.15 | 27.15 | |
210医疗卫生与计划生育支出 | 4.92 | 4.92 | |
21011行政事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
2101101行政单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
213农林水支出 | 15 | | 15 |
21302林业 | 15 | | 15 |
2130234林业防灾减灾 | 15 | | 15 |
215资源勘探电力信息等支出 | 358.92 | 318.51 | 40.41 |
21507国有资产监管 | 358.92 | 318.51 | 40.41 |
2150701行政运行 | 343.92 | 318.51 | 25.41 |
2150799其他国有资产监管支出 | 15 | | 15 |
221住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
22102住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
2210201住房公积金 | 28.56 | 28.56 | |
|
|
|
|
|
|
|
| | 表6 |
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) |
单位名称:清远市国资委 | | 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 379.14 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 280.1 |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 118 |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 89.12 |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 30.06 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 4.92 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 38 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 60.4 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 21.3 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 2.5 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 4 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 4 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 12.6 | |
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | | |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 6 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 5 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 3 | |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | | |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | | |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | | |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 3 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | | |
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | | |
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | | |
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | | |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | | |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | | |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | | |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | | |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | | |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 35.64 | |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | | |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | | |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | | |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | 5.49 | |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 27.15 | |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
| | 表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) |
单位名称:清远市国资委 | | 单位:万元 |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 55.41 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 25.41 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 25.41 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 15 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 15 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 15 | |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | | |
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | | |
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 15 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | | |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | | |
|
|
|
|
|
|
| | | 表8 | |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
|
单位名称:清远市国资委 | | | 单位:万元 | |
|
项目 | 2017年预算 | |
|
行政经费 | 407.4 | |
|
三公经费 | 11 | |
|
其中:(一)因公出国(境)支出 | | |
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5 | |
|
1、公务用车购置 | | |
|
2、公务用车运行维护费 | 5 | |
|
(三)公务接待费支出 | 6 | |
|
注: | | | | |
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | |
|
|
|
|
|