清远市卫生健康局

清远市卫生和计划生育局2014部门决算公开

来源:市卫生和计划生育局访问量:-发布时间:2015-10-12
收入支出决算总表
公开01表
部门:清远市卫生和计划生育局 单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 1783.28  一、一般公共服务支出 29
二、上级补助收入 2 二、外交支出 30
三、事业收入 3 三、国防支出 31
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33
六、其他收入 6 38.22  六、科学技术支出 34
7 七、文化体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36 516.24 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 1233.23 
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、国土海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47 65.04 
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、国债还本付息支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 51
本年收入合计 24 1821.50  本年支出合计 52 1814.51 
         用事业基金弥补收支差额 25                 结余分配 53 630.52 
         年初结转和结余 26 623.53                  年末结转和结余 54
27 55
合计 28 2445.03  合计 56 2445.03 

 

收入决算表
公开02表
部门:清远市卫生和计划生育局 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1821.50  1783.28  0.00  0.00  0.00  0.00  38.22 
208 社会保障和就业支出 516.24  516.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 341.79  341.79  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080501   归口管理的行政单位离退休 341.79  341.79  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20807 就业补助 174.04  174.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080702   职业培训补贴 174.04  174.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20808 抚恤 0.41  0.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080801   死亡抚恤 0.41  0.41  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 1240.22  1202.00  0.00  0.00  0.00  0.00  38.22 
21001 医疗卫生管理事务 965.73  931.01  0.00  0.00  0.00  0.00  34.72 
2100101   行政运行 776.48  741.77  0.00  0.00  0.00  0.00  34.72 
2100102   一般行政管理事务 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100199   其他医疗卫生管理事务支出 186.24  186.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21003 基层医疗卫生机构 16.58  13.08  0.00  0.00  0.00  0.00  3.50 
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 16.58  13.08  0.00  0.00  0.00  0.00  3.50 
21004 公共卫生 189.27  189.27  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100407   其他专业公共卫生机构 40.00  40.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100409   重大公共卫生专项 8.87  8.87  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100499   其他公共卫生支出 140.40  140.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21005 医疗保障 6.65  6.65  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100501   行政单位医疗 6.65  6.65  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21006 中医药 8.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100601   中医(民族医)药专项 8.00  8.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21010 食品和药品监督管理事务 54.00  54.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101015   医疗器械事务 14.00  14.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2101016   食品安全事务 40.00  40.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 65.04  65.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102 住房改革支出 65.04  65.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201   住房公积金 65.04  65.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:清远市卫生和计划生育局  单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1814.51  1116.73  697.78  0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 516.24  342.20  174.04  0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 341.79  341.79  0.00  0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 341.79  341.79  0.00  0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 174.04  0.00  174.04  0.00 0.00 0.00
2080702   职业培训补贴 174.04  0.00  174.04  0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.41  0.41  0.00  0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.41  0.41  0.00  0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1233.23  709.49  523.74  0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 892.08  702.83  189.24  0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 702.83  702.83  0.00  0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 3.00  0.00  3.00  0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生管理事务支出 186.24  0.00  186.24  0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 16.58  0.00  16.58  0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 16.58  0.00  16.58  0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 255.92  0.00  255.92  0.00 0.00 0.00
2100407   其他专业公共卫生机构 106.66  0.00  106.66  0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 8.87  0.00  8.87  0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 140.40  0.00  140.40  0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.65  6.65  0.00  0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 6.65  6.65  0.00  0.00 0.00 0.00
21006 中医药 8.00  0.00  8.00  0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 8.00  0.00  8.00  0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 54.00  0.00  54.00  0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 14.00  0.00  14.00  0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 40.00  0.00  40.00  0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 65.04  65.04  0.00  0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 65.04  65.04  0.00  0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 65.04  65.04  0.00  0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:清远市卫生和计划生育局 单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1783.28  一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 516.24 516.24
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 1229.73 1229.73
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 65.04 65.04
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国债还本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51
23 52
本年收入合计 24 1783.28  本年支出合计 53 1811.01
年初财政拨款结转和结余 25 492.53  年末结转和结余 54 464.8
      一般公共预算财政拨款 26 492.53  55
        政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 2275.81  合计 58 2275.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:清远市卫生和计划生育局 单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1811.01  1116.73  694.28 
208 社会保障和就业支出 516.24  342.20  174.04 
20805 行政事业单位离退休 341.79  341.79  0.00 
2080501   归口管理的行政单位离退休 341.79  341.79  0.00 
20807 就业补助 174.04  0.00  174.04 
2080702   职业培训补贴 174.04  0.00  174.04 
20808 抚恤 0.41  0.41  0.00 
2080801   死亡抚恤 0.41  0.41  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 1229.73  709.49  520.24 
21001 医疗卫生管理事务 892.08  702.83  189.24 
2100101   行政运行 702.83  702.83  0.00 
2100102   一般行政管理事务 3.00  0.00  3.00 
2100199   其他医疗卫生管理事务支出 186.24  0.00  186.24 
21003 基层医疗卫生机构 13.08  0.00  13.08 
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 13.08  0.00  13.08 
21004 公共卫生 255.92  0.00  255.92 
2100407   其他专业公共卫生机构 106.66  0.00  106.66 
2100409   重大公共卫生专项 8.87  0.00  8.87 
2100499   其他公共卫生支出 140.40  0.00  140.40 
21005 医疗保障 6.65  6.65  0.00 
2100501   行政单位医疗 6.65  6.65  0.00 
21006 中医药 8.00  0.00  8.00 
2100601   中医(民族医)药专项 8.00  0.00  8.00 
21010 食品和药品监督管理事务 54.00  0.00  54.00 
2101015   医疗器械事务 14.00  0.00  14.00 
2101016   食品安全事务 40.00  0.00  40.00 
21099 其他医疗卫生支出 0.00  0.00  0.00 
2109901   其他医疗卫生支出 0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 65.04  65.04  0.00 
22102 住房改革支出 65.04  65.04  0.00 
2210201   住房公积金 65.04  65.04  0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06表
部门:清远市卫生和计划生育局 单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 0 42 0 42 20 64.83 1.82 55.06 0 55.06 7.95
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:清远市卫生和计划生育局 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                                                       
                        
                 
扫一扫在手机打开当前页
分享: