目 录
第一部分 清远市中心血站概况
一、主要职责
负责清城区、清新区、阳山县、佛冈县等供血区域的采供血工作,负责全市血液集中检测工作,每年为辖区内医疗卫生单位提供约450万毫升的医疗临床用血。
二、机构设置
本部门无下属单位,本级预算,内设机构:站长办、办公室、财务科、质量管理科、检验科、体采科、献血管理科、成分发血科、车管科。人员构成情况:在职人员57人,其中在编人员37人,聘用人员20人;退休人员4人。
第二部分 2017年清远市中心血站部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 清远市中心血站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、财政拨款 | 188.00 | 一、基本支出 | 188.00 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | ||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 188.00 | 本年支出合计 | 188.00 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 188.00 | 支 出 总 计 | 188.00 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、预算拨款 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金预算拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政专户拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他财政收入拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、用事业基金弥补收支总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本支出 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 73.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般商品和服务支出 | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常运转类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府购买服务类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技研发类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补助企事业类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息化运维类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项业务类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息系统建设类项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出总计 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 188.00 | 一、一般公共预算 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 188.00 | 支 出 总 计 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 188.00 | 188.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[20805]行政事业离退休 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2080502]事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 183.00 | 183.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21004]公共卫生 | 183.00 | 183.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2100406]采供血机构 | 183.00 | 183.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[301]工资福利支出 | 73.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[30101]基本工资 | 73.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[302]商品和服务支出 | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[30299]其他商品和服务支出 | 110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[303]对个人和家庭的补助 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[30302]退休费 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本部门无一般公共预算项目支出,本表为空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2017年预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公务接待费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本部门无一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算,本表为空. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9 2017年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:清远市中心血站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本部门无政府性基金安排的预算支出,本表为空。 表10 2017年部门预算基本支出预算表 单位名称:清远市中心血站 金额:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
在编人员工资 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
退休人员工资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
献血事业专项经费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | |
表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:清远市中心血站 金额:万元 | ||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效 目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:本部门无财政拨款项目支出及其他支出预算安排的预算支出,本表为空。
第三部分 2017年清远市中心血站部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算188万元,比上年增加110万元,增长141%,主要原因是献血事业专项经费预算增加;支出预算188万元,比上年增加110万元,增长141%,主要原因是献血者及其亲属血费报销等。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排0万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排0万元.
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:2721万元,分布构成情况为:房屋及构筑物39%,专用设备32%,通用设备24%,家具用具装具5%。主要实物资产数据情况为:房屋及构筑物1064万元,专用设备880万元,通用设备657万元,家具用具装具120万元。2017年共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆(联系采血业务),采血大车3辆,送血车2辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,本部门是公益二类事业单位,财政差额拨款,只有人员经费和献血者及其亲属血费报销经费,没有其他预算绩效资金。
第四部分 名词解释
无