目 录
第一部分 清远市卫生和计划生育局(部门名称)概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 清远市卫生和计划生育局年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府性基金预算基本支出预算表
十一、政府性基金预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市卫生和计划生育局概况
一、主要职责
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
9、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
13、指导县级卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。
15、承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
16、承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为清远市卫生和计划生育局本级预算。
(二)机构设置
设置有办公室(市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)、规划与财务科、政策法规科、医政科(市委干部保健委员会办公室)、信息与统计科、监督考核评价科(市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室)、家庭发展与流动人口计划生育服务管理科、宣传和基层指导科、人事教育科、预防保健科(市突发公共卫生事件应急处理办公室)、中医科、综合行政执法科(市卫生和计划生育综合行政执法支队,原市卫生监督所)。人员情况:行政编制38人、工勤编制5人,共有43人。
第二部分 2016年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款 | 1,180.47 | 一、基本支出 | 1,180.47 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | ||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 1,180.47 | 本年支出合计 | 1,180.47 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1,180.47 | 支 出 总 计 | 1,180.47 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |||
收入总体情况表 | |||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
一、预算拨款 | 1180.47 | ||
一般公共预算拨款 | 1180.47 | ||
基金预算拨款 | |||
二、财政专户拨款 | |||
教育收费 | |||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 1180.47 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支总额 | |||
收入总计 | 1180.47 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算数 | ||
一、基本支出 | 1,180.47 | ||
工资福利支出 | 515.72 | ||
一般商品和服务支出 | 145.39 | ||
对个人和家庭的补助 | 494.36 | ||
其他资本性支出等 | 25.00 | ||
二、项目支出 | |||
日常运转类项目 | |||
政府购买服务类项目 | |||
其他类项目 | |||
科技研发类项目 | |||
基本建设类项目 | |||
补助企事业类项目 | |||
信息化运维类项目 | |||
专项业务类项目 | |||
因公出国(境)项目 | |||
信息系统建设类项目 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年支出合计 | 1,180.47 | ||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
支出总计 | 1,180.47 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、一般公共预算 | 1,180.47 | 一、一般公共预算 | 1,180.47 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
收 入 总 计 | 1,180.47 | 支 出 总 计 | 1,180.47 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,180.47 | 1,180.47 | |
2080501 归口管理的行政单位离退休 | 292.10 | 292.10 | |
2100101 行政运行 | 548.33 | 548.33 | |
2100102 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 | |
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 226.00 | 226.00 | |
2100401 疾病预防控制机构 | 20.00 | 20.00 | |
2100601 中医(民族医)药专项 | 8.00 | 8.00 | |
2101101 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | |
2210201 住房公积金 | 68.88 | 68.88 | |
表6 | ||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | 1,180.47 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | |
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | |
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 117.60 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 22.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 3.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.30 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | - |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 8.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 12.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 2.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 20.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | - |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | - |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | - |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | - |
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | - |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 5.30 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | - |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | - |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | - |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | - |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 20.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | - |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 20.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 5.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | - |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 25.00 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | - |
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | - |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | - |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | - |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | - |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | - |
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | - |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | - |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | - |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 20.00 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | - |
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | - |
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | - |
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | - |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | - |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 5.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 540.72 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 126.72 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 279.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 52.00 |
[50501]工资福利支出 | [30104]社会保障缴费 | 50.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | - |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 25.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 8.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 27.79 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | - |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 27.79 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 469.36 |
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | - |
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | - |
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | - |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | - |
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | - |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | - |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 350.00 |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 119.36 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | |
说明:此表为空 |
表8 | |||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
项目 | 2016年预算 | ||
行政经费 | 548.33 | ||
三公经费 | 40 | ||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | ||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 20 | ||
1、公务用车购置 | 0 | ||
2、公务用车运行维护费 | 20 | ||
(三)公务接待费支出 | 20 | ||
注: | |||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | |||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | |||
表9 | ||||
2016年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 | ||||
说明:此表为空 |
表10 | |||||||
2016年政府性基金基本支出预算表 | |||||||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 | |||||||
说明:此表为空 |
表11 | ||||||||
2016年政府性基金项目支出预算表 | ||||||||
单位名称:清远市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | ||||||||
说明:此表为空 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1180.47 万元,比上年增加109.13万元,增长10.19%,主要原因是增加行政运行经费;支出预算1180.47 万元,比上年增加109.13万元,增长10.19%,主要原因是增加行政运行经费;。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排40万元,比上年减少47万元,下降54.02%,主要原因是缩减三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少2万元,下降100%,主要原因是暂没因公出国计划;公务用车购置及运行费20万元,比上年减少45万元,下降69.23%,主要原因是公车改革;公务接待费20万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排548.33万元,比上年增加64.12万元,增长13.24%,主要原因是人员增加。其中:办公费22万元,印刷费3万元,邮电费12万元,差旅费20万元,会议费5.3万元,福利费8万元,日常维修费5万元,专用材料及一般设备购置费10万元,办公用房水电费8万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费2万元,公务用车运行维护费20万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:价值1910.54万元,主要实物资产数据情况为:房屋、车辆、家具、办公设备等,资产变动情况为:公车改革移交3辆给市发改局,总值58.68万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年,纳入专项资金预算绩效目标综合评审7项,项目绩效目标覆盖率为38.89%。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。
(十二)“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
清远市卫生和计划生育局
2018年3月30日