编号:横荷新寮村(宅确权)2023-1~70
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:清城区新城北江二路十六号和富广场首层。 联系方式:0763-3363036。 详见附表:
编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积/建筑面积/层数(㎡) | 用途 |
1 | 袁志洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村34号 | 441802004009JC10465F00010001 | 宗地面积: 76.55㎡,建筑面积: 170.43㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
2 | 袁金和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村70号 | 441802004009JC10467F00010001 | 宗地面积: 81.14㎡,建筑面积: 195.98㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
3 | 袁桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10468F00010001 | 宗地面积: 83.13㎡,建筑面积: 191.25㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
4 | 袁桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10469F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 245.56㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
5 | 袁浩贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10470F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 224.26㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
6 | 谢金好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10471F00010001 | 宗地面积: 61.88㎡,建筑面积: 145.82㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
7 | 袁树桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村73号 | 441802004009JC10472F00010001 | 宗地面积: 91.99㎡,建筑面积: 189.56㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
8 | 袁海玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村58号 | 441802004009JC10474F00010001 | 宗地面积: 69.51㎡,建筑面积: 165.59㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
9 | 袁煜东袁煜升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村59号 | 441802004009JC10475F00010001 | 宗地面积: 120.00㎡,建筑面积: 262.91㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
10 | 袁润强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村68号 | 441802004009JC10476F00010001 | 宗地面积: 75.95㎡,建筑面积: 186.89㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
11 | 袁金洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村71号 | 441802004009JC10477F00010001 | 宗地面积: 120.00㎡,建筑面积: 282.12㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
12 | 袁建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10478F00010001 | 宗地面积: 85.81㎡,建筑面积: 212.45㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
13 | 袁海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10479F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 280.00㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
14 | 饶金燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村58号 | 441802004009JC10480F00010001 | 宗地面积: 131.99㎡,建筑面积: 129.00㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
15 | 袁卫坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10481F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 249.27㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
16 | 袁鉴清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村72号 | 441802004009JC10482F00010001 | 宗地面积: 89.50㎡,建筑面积: 204.23㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
17 | 袁铖志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村62号 | 441802004009JC10484F00010001 | 宗地面积: 98.84㎡,建筑面积: 194.75㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
18 | 郑容娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10485F00010001 | 宗地面积: 105.95㎡,建筑面积: 105.95㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
19 | 袁灿和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10486F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 111.40㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
20 | 袁锦添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10487F00010001 | 宗地面积: 109.44㎡,建筑面积: 238.56㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
21 | 袁金全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10488F00010001 | 宗地面积: 88.17㎡,建筑面积: 229.04㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
22 | 袁卫文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10489F00010001 | 宗地面积: 115.80㎡,建筑面积: 264.82㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
23 | 袁金满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10491F00010001 | 宗地面积: 58.44㎡,建筑面积: 145.70㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
24 | 袁桂波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10492F00010001 | 宗地面积: 109.41㎡,建筑面积: 108.18㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
25 | 袁灏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10494F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 280.00㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
26 | 潘健敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村45号 | 441802004009JC10495F00010001 | 宗地面积: 112.41㎡,建筑面积: 216.63㎡,层数:2层 | 农村宅基地 |
27 | 袁金文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10497F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 246.23㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
28 | 袁华杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10498F00010001 | 宗地面积: 29.19㎡,建筑面积: 29.19㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
29 | 袁永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10499F00010001 | 宗地面积: 95.46㎡,建筑面积: 200.42㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
30 | 袁家维袁进兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10500F00010001 | 宗地面积: 154.60㎡,建筑面积: 154.60㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
31 | 赖海颜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10501F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 280.00㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
32 | 袁振标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10502F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 203.05㎡,层数:2层 | 农村宅基地 |
33 | 袁奇亮袁文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村39号 | 441802004009JC10503F00010001 | 宗地面积: 101.49㎡,建筑面积: 200.90㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
34 | 袁伟成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10504F00010001 | 宗地面积: 94.31㎡,建筑面积: 213.21㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
35 | 袁鹏凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10505F00010001 | 宗地面积: 99.65㎡,建筑面积: 98.30㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
36 | 陈间妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村45号 | 441802004009JC10506F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 110.62㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
37 | 袁锦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10507F00010001 | 宗地面积: 150.73㎡,建筑面积: 138.91㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
38 | 蔡顺带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村1号 | 441802004009JC10508F00010001 | 宗地面积: 64.55㎡,建筑面积: 123.46㎡,层数:2层 | 农村宅基地 |
39 | 袁桂洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10509F00010001 | 宗地面积: 95.16㎡,建筑面积: 193.91㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
40 | 袁树坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村55号 | 441802004009JC10510F00010001 | 宗地面积: 92.35㎡,建筑面积: 222.13㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
41 | 袁伟聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10511F00010001 | 宗地面积: 96.58㎡,建筑面积: 212.07㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
42 | 袁绍恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10512F00010001 | 宗地面积: 86.65㎡,建筑面积: 196.79㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
43 | 袁金强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村63号 | 441802004009JC10513F00010001 | 宗地面积: 106.83㎡,建筑面积: 318.87㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
44 | 冯顺英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村37号 | 441802004009JC10514F00010001 | 宗地面积: 77.66㎡,建筑面积: 180.23㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
45 | 袁剑南袁桂敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10515F00010001 | 宗地面积: 129.54㎡,建筑面积: 129.54㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
46 | 袁伟清袁振文袁家宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10516F00010001 | 宗地面积: 93.40㎡,建筑面积: 93.40㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
47 | 袁细文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10517F00010001 | 宗地面积: 102.35㎡,建筑面积: 199.21㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
48 | 袁静强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10518F00010001 | 宗地面积: 83.50㎡,建筑面积: 83.50㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
49 | 袁绍洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10519F00010001 | 宗地面积: 132.59㎡,建筑面积: 132.59㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
50 | 袁金杰袁金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10523F00010001 | 宗地面积: 106.92㎡,建筑面积: 106.92㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
51 | 袁永康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村34号 | 441802004009JC10525F00010001 | 宗地面积: 97.66㎡,建筑面积: 201.64㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
52 | 袁海建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10527F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 275.65㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
53 | 袁杵林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10528F00010001 | 宗地面积: 47.64㎡,建筑面积: 47.64㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
54 | 袁浩文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10529F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 280.00㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
55 | 袁勇彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村18号 | 441802004009JC10530F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 179.37㎡,层数:2层 | 农村宅基地 |
56 | 袁文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10531F00010001 | 宗地面积: 123.50㎡,建筑面积: 123.50㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
57 | 袁悦洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10532F00010001 | 宗地面积: 57.82㎡,建筑面积: 136.85㎡,层数:2层 | 农村宅基地 |
58 | 袁彩林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10533F00010001 | 宗地面积: 83.92㎡,建筑面积: 83.92㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
59 | 袁瑞钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村19号 | 441802004009JC10534F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 203.69㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
60 | 袁伟杰袁伟超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10535F00010001 | 宗地面积: 114.41㎡,建筑面积: 285.63㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
61 | 袁国通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村30号 | 441802004009JC10536F00010001 | 宗地面积: 78.29㎡,建筑面积: 190.83㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
62 | 袁小伟袁家伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村16号 | 441802004009JC10538F00010001 | 宗地面积: 114.72㎡,建筑面积: 229.18㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
63 | 袁国卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10539F00010001 | 宗地面积: 123.75㎡,建筑面积: 123.75㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
64 | 袁国全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村30号 | 441802004009JC10540F00010001 | 宗地面积: 144.23㎡,建筑面积: 133.66㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
65 | 袁树荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村9号 | 441802004009JC10541F00010001 | 宗地面积: 74.36㎡,建筑面积: 194.03㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
66 | 袁树财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10589F00010001 | 宗地面积: 58.62㎡,建筑面积: 111.93㎡,层数:2层 | 农村宅基地 |
67 | 袁杵发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10594F00010001 | 宗地面积: 117.66㎡,建筑面积: 116.45㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
68 | 袁志华袁静华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10627F00010001 | 宗地面积: 108.72㎡,建筑面积: 108.72㎡,层数:1层 | 农村宅基地 |
69 | 袁金良袁树洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10670F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 261.70㎡,层数:2层 | 农村宅基地 |
70 | 袁秋华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清城区横荷街道佛祖社区居委会新寮村 | 441802004009JC10695F00010001 | 宗地面积: 80.00㎡,建筑面积: 213.20㎡,层数:3层 | 农村宅基地 |
清远市不动产登记中心
2023年6月7日