部门预算公开表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市固体废弃物处理中心一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.19 | |||||||||||||||
填表说明: | 2017年预算情况,请根据2017年预算下达文件填写;2017年预算执行情况,请根据2017年部门决算情况填写;2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清远市固体废弃物处理中心一般公共预算“三公”经费支出表
来源:市环境保护局访问量:-发布时间:2018-02-12
-
扫一扫在手机打开当前页