一、一般工业固体废物
(一)产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物产生量259.38万吨,委外综合利用处置量为212.81万吨,本年自行综合利用处置量为44.34万吨,上年底贮存量为12.85万吨,本年底贮存量为15.08万吨,综合利用处置率为100%。
(二)行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的行业依次为电力、热力生产和供应业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、废弃资源综合利用业和水的生产和供应业,分别占全市一般工业固体废物产生量的41.06%、19.87%、12.14%、4.68%和3.30%,2024年全市一般工业固体废物产生量行业分布情况见下图1。

图1 2024年本市一般工业固体废物产生量主要行业分布情况
(三)主要处置设施情况
2024年,本市共有20家单位从事一般固体废物利用处置活动,本市一般固体废物设计利用处置能力约为454.96万吨/年,主要利用处置设施情况见表1。
表1 一般固体废物利用处置设施情况
序号 | 利用处置设施所属单位名称 | 所在县(市、区) | 利用处置废物种类 | 处理方式 | 设计处置能力(万吨/年) |
1 | 清远绿由环保科技有限责任公司 | 清城区 | 印染污泥(29.35万吨)、造纸污泥(15.25万吨)、市政污泥(48.05万吨) | 综合利用、处置 | 92.65 |
2 | 清远市清环环保有限公司 | 清城区 | 城镇生活污泥 | 综合利用 | 7.30 |
3 | 清远市中田新能源有限公司(清远市绿能环保发电项目) | 清城区 | 一般工业固体废物(废旧纺织品、废皮革制品、废纸、废橡胶制品、 废塑料制品、废复合包装、垃圾填埋场渗滤液处理污泥67.50吨/天)380吨/天 | 焚烧 | 11.4 |
4 | 广东金伯利肥业有限公司 | 清新区 | 禽畜粪便、菇苞渣、滤渣及城镇污水处理厂污泥 | 综合利用 | 0.875 |
5 | 清远市兴晶恒环保新材料有限公司 | 清新区 | 一般固体废物污泥29万吨(不含市政污水污泥和造纸污泥)、废木屑1万吨 | 综合利用 | 30.00 |
6 | 清远市顺晟能源科技有限公司 | 清新区 | 废布碎(含油废抹布除外)、废海绵、废木屑、废胶纸、废纸屑、废包装材料(皮革、塑料类包材除外)、废秸梗 | 综合利用 | 30.00 |
7 | 清远市伟源环保科技有限公司 | 清新区 | 陶瓷抛光浆、工地淤泥、建筑废料、废石膏及炉渣 | 综合利用 | 145.00 |
8 | 清远高能结加改性材料科技有限公司 | 清新区 | 废橡胶 | 综合利用 | 5.50 |
9 | 清远市清新区太和镇华联电缆材料厂 | 清新区 | 废塑料、胶管 | 综合利用 | 0.06 |
10 | 清远市清新区太平镇新诚五金加工厂 | 清新区 | 冶炼废渣 | 综合利用 | 2.00 |
11 | 清远市清新区隆盛五金加工厂 | 清新区 | 冶炼废渣 | 综合利用 | 2.00 |
12 | 清远市锐达金属材料有限公司 | 清新区 | 废弃电器电子产品(废电子脚) | 综合利用 | 2.6876 |
13 | 清远市华瑞资源再生有限公司 | 清新区 | 建筑余泥和建筑垃圾、石英石、废陶瓷、废石膏 | 综合利用 | 30.00 |
14 | 清远海螺环保科技有限责任公司 | 清新区 | 废旧纺织品、废皮革制品、废橡胶制品、废玻璃、含钙废物、无机废水污泥、污染土(河道)污泥 | 协同处置 | 3.00 |
15 | 英德市好天然农林生态有限公司 | 英德市 | 城镇生活污泥 | 综合利用 | 30.00 |
16 | 广东中辉环保产业有限公司 | 英德市 | 城镇生活污泥7.2万吨/年、印染污泥6万吨/年 | 综合利用 | 13.20 |
17 | 英德市大同环保科技有限公司 | 英德市 | 城镇生活污泥23万吨/年、印染污泥1万吨/年 | 综合利用 | 24.00 |
18 | 英德市恒绿生态农业有限公司 | 英德市 | 城镇生活污泥 | 综合利用 | 7.29 |
19 | 广东十方环保科技有限责任公司 | 连州市 | 城镇生活污泥4.万吨/年、印染污泥4.5万吨/年 | 综合利用 | 9.00 |
20 | 阳山铁屎坪砂石加工有限公司 | 阳山县 | 尾矿库尾砂 | 综合利用 | 9.00 |
二、生活垃圾
(一)清运及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾清运量为114.48万吨,其中城市生活垃圾清运量54.70万吨,镇村生活垃圾清运量59.78万吨;本市城乡生活垃圾无害化处理量为114.48万吨,其中焚烧处理量94.79万吨,填埋处理量19.69万吨。
(二)生活垃圾分类情况
2024年,本市中心城区城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量约为11.86万吨,生活垃圾回收利用率达到37.36%,生活垃圾资源化利用量33.22万吨,资源化利用率达到98.83%。
2024年,本市中心城区厨余垃圾清运量约为5.13万吨,经协同焚烧处理量约为5.13万吨;中心城区可回收物回收量约为6.72万吨,资源化利用量约为6.72万吨;中心城区有害垃圾回收量约为0.01万吨,无害化处理量约为0.01万吨;中心城区其他垃圾清运量约为21.36万吨,焚烧处理量约为21.36万吨。
(三)生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施9座,已停用4座。在役的5座生活垃圾处理设施总处理能力为3150吨/天(折合约114.98万吨/年)。其中焚烧处理能力占比79.40%,填埋处理能力占比21.60%,无害化处理率100%。本市生活垃圾处理设施情况见表2。
表2 本市生活垃圾处理设施情况表
序号 | 设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处置能力(吨/天) | 实际处理能力 (吨/天) | 使用年限及预期关闭时间(填埋场) |
1 | 清远市城市管理和综合执法局 | 清远市绿能环保发电项目(类型:生活垃圾焚烧场) | 2500 | 2500 | 30年 |
2 | 清远市生活垃圾处理服务中心(清远市生活垃圾分类推广中心) | 清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 700 | 0 | 2021年6月20日起停用并临时封场(已关闭) |
3 | 清新区禾云镇人民政府 | 清新区禾云生活垃圾填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 500 | 0 | 2021年9月12日起停用并临时封场(已关闭) |
4 | 英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 英德市老虎岩生活垃圾无害化填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 400 | 0 | 2022年12月27日起停用并临时封场(已关闭) |
5 | 连州市住房和城乡建设局 | 连州市龙头山垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 300 | 300 | 30年,预期关闭时间:2045年 |
6 | 佛冈县城市管理和综合执法局 | 佛冈县生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 300 | 0 | 2022年3月已停用并临时封场(已关闭) |
7 | 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 | 连山县城生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 100 | 100 | 40年,预期关闭时间:2055年 |
8 | 连南瑶族自治县市政局 | 连南瑶族自治县生活垃圾无害化填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 100 | 100 | 16年,预期关闭时间:2033年 |
9 | 阳山县城市管理和综合执法局 | 阳山县城生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 150 | 150 | 21.6年,预期关闭时间:2027年 |
三、建筑垃圾
(一)产生、利用及处置情况
2024年,全市建筑垃圾产生量为353.97万吨,综合利用量350.29万吨(主要处理处置方式为工程回填、土地平整)。综合利用率为98%,资源化利用量10.11万吨,资源化利用率为60%。
建筑垃圾主要种类分为工程渣土(弃土)、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾。工程渣土产生量为332.41万吨、工程泥浆产生量为4.70万吨、工程垃圾产生量为10.53万吨、拆除垃圾产生量为2.54万吨、装修垃圾产生量为3.78万吨。处置方面,通过消纳场消纳16.55万吨、资源化利用10.11万吨、工程回填/土地平整323.63万吨、其他(修基筑路、造景等)3.68万吨。2024年建筑垃圾主要种类产生情况见下图2。

图2 2024年建筑垃圾主要种类产生情况
(二)主要处理处置设施情况
2024年,本市共有10家单位开展建筑垃圾处理处置活动,本市建筑垃圾处理处置能力为355万吨,主要处理处置设施情况见表3。
表3 建筑垃圾处理处置设施情况
序号 | 处理处置设施所属单位名称 | 处理处置 建筑垃圾种类 | 设计处理处置能力(万吨) | 实际处理处置能力(万吨) |
1 | 清城区洲心建筑固废物资源化循环利用项目 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 60 | 60 |
2 | 清城区东城街附城大道南临时消纳场 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 35 | 35 |
3 | 清城区石角镇华雄大道西临时消纳场 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 35 | 35 |
4 | 清新区龙颈镇建筑垃圾废弃物综合利用项目 | 工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 80 | 80 |
5 | 英德市建筑垃圾应急处置项目 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 10 | 10 |
6 | 连州市建筑垃圾临时消纳场 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 20 | 20 |
7 | 佛冈县固体废物资源化利用及无害化处置中心 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 85 | 85 |
8 | 连南县建筑固废综合循环利用中心 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 10 | 10 |
9 | 连山县建筑垃圾临时消纳场 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 10 | 10 |
10 | 阳山县临时消纳场 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 10 | 10 |
四、农业固体废物
(一)农作物秸秆产生、利用情况
2024年,本市农作物秸秆理论资源产生量 100.32万吨,可收集资源产生量为 83.55万吨,综合利用量 76.20万吨,利用率为 91.2%。
(二)畜禽粪污产生、利用情况
畜禽粪污产生量13856775.72吨,畜禽粪污利用量为11663545.62吨,畜禽粪污综合利用率为84.17%。
(三)废弃农用薄膜回收利用情况
废弃农用薄膜回收量0.26万吨,回收率为89.11%,利用量0.13万吨,处置量0.26 万吨。
(四)废弃农药包装物回收利用情况
废弃农药包装物回收量为331.61吨,回收率为69.77%,利用量2.56吨,处置量303.74吨。
五、危险废物
(一)产生、利用及处置情况2024年,本市危险废物产生量23.83万吨,利用处置量为25.23万吨,其中自行利用处置量8.19万吨,委外利用处置量17.04万吨;上年贮存量为2.34万吨,本年底贮存量为0.93万吨。危险废物综合利用处置率为100%。
2024年本市医疗废物产生量3613.69吨,处置量3613.69吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
(二)行业产生情况
2024年,本市工业危险废物产生量排名前五的行业依次为有色金属冶炼和压延加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电力、热力生产和供应业、金属制品业、黑色金属冶炼和压延加工业。5个行业的工业危险废物产生量分别占工业危险废物产生量的28.65%、20.74%、10.87%、9.41%和8.92%。2024年危险废物产生量行业分布情况见下图3。

图3 2024年危险废物产生量主要行业分布情况
(三)危险废物许可证颁发情况
2024年,清远市危险废物(含医疗废物、豁免管理)经营单位为25家,其中清城区13家,清新区6家,英德市4家,阳山县1家,连州1家,核准经营总规模约为70.25万吨/年。
本市危险废物(含医疗废物、豁免管理)经营许可证持证单位情况见表4。
表4 危险废物(含医疗废物、豁免管理)经营许可证持证单位情况
序号 | 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营范围、类别、经营规模(吨/年) | 有效期 |
1 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 441802151109 | 朱国平 | 清远市清城区龙塘镇井岭村 | 收集、贮存、利用 | 废催化剂(HW50类中的772-007-50,限废弃SCR脱硝催化剂)1.2万吨/年。 | 2021年01月19日 至2026年01月18日 |
2 | 清远市东江环保技术有限公司 | 441802120201 | 李超 | 清远市经济开发区银盏工业园内工业废物处理及综合利用基地 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中900-045-49,不包括元器件、芯片、插件、贴脚等)4000吨/年。 | 2025年02月17日 至 2030年02月16日 |
3 | 清远市新绿环境技术有限公司 | 441803171014 | 段吉龙 | 清远市清新区太平镇龙湾工业园 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中的336-066-17,仅限锡镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥)10000 吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-005-22、398-051-22,不包括污泥)20000 吨/年。共计3万吨/年 | 2023年12月12至 2028年12月11日 |
4 | 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 441801170607 | 何健濠 | 清远市高新技术开发区6号小区内 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中的336-066-17,限退锡废液)3000 吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限液态)45000 吨/年,共计48000 吨/年。 | 2023年08月22日至2028年08月21日 |
5 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 441881160523 | 汤怀 | 英德市东华镇洋坝村省道252旁 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31类中的384-004-31、900-052-31)和有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-019~022-48、321-027-48、321-029-48)共13.7 万吨/年(其中废铅蓄电池10 万吨/年)。 | 2022年12月26日至2027年12月25日 |
6 | 广东鸿星环保科技有限公司 | 441881190925 | 杜杏彬 | 英德市广东清远华侨工业园 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31 类中的384-004-31、421-001-31)3.15万吨/年、其他废物(HW49类中的900-044-49,仅限废弃的铅蓄电池)5万吨/年。共8.15万吨/年 | 2020年12月08日至2025年12月07日 |
7 | 清远市拓源有色金属制品有限公司 | 441802201224 | 陆仲其 | 清远市清城区石角镇黄布村委会西社村小河工业园 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49中的900-045-49,仅限不含电子元器件的废电路板)10000吨/年。 | 2021年12月06日至2026年12月05日 |
8 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 441802160721 | 黄新有 | 清远市龙塘镇长隆大道229 | 收集、贮存、利用 | 含硒废物(HW25)1000吨/年、含碲废物(HW28)1000吨/年、有色金属冶炼废物(HW48类中的321-002-48、321-004-48、321-008-48、321-012~014-48、321-016-48、321-018~022-48)15000吨/年。共计17000吨/年。 | 2023年05月23日至2028年05月22日 |
9 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 441881191227 | 康梓强 | 清远市英德市东华镇华侨工业园精细化工区金竹大道北 | 收集、贮存、处置(焚烧) | 医药废物(HW02中的271-001-02、271-002-02、272-001-02、272-005-02、276-001-02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04中的263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06中的900-405~410-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08中的900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09中的900-005-09、900-006-09、900-007-09)、精(蒸)馏残渣(HW11中的261-012-11、321-001-11、772-001-11、450-001-11、450-003-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12中的264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13中的265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、感光材料废物(HW16中的231-002-16、266-010-16)、其他废物(HW49中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),共计20000吨/年。 | 2020年11月10日至2025年11月09日 |
10 | 清远炬众节能环保科技有限公司 | 441802200318 | 陈耀文 | 清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路2号厂房(西北侧) | 收集、贮存、利用 | 有机树脂类废物(HW13类中900-451-13)10万吨/年。 | 2021年04月29日至2026年04月28日 |
11 | 清远市民典金属塑料有限公司 | 441802200731 | 熊彗尧 | 清远市清城区龙塘镇龟头岭(华强工业园内) | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中的900-045-49,不包括附带的元器件、芯片、插件、贴脚等)8000吨/年。 | 2023年03月22日至2027年03月21日 |
12 | 清远市宏保环保科技有限公司 | 441802201015 | 魏和霖 | 清远市清城区龙塘镇清远经济开发区龙腾工业区 | 收集、贮存、利用 | 有机树脂类废物(HW13类中的900-451-13)1.05万吨/年。 | 2021年11月24日至2026年11月23日 |
13 | 清远市金运再生资源有限公司 | 441802211210 | 郭光辉 | 清远市高新技术产业开发区6号小区 | 收集、贮存、利用、处置 | 废树脂粉(HW13类中的900-451-13)1万吨/年,其他废物(HW49类中的900-045-49,其中未拆除元器件的废弃电路板1万吨/年,已拆除元器件的废弃电路板2万吨/年)3万吨/年;收集、贮存、利用(清洗)废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限沾染矿物油的废弃包装桶)150吨/年、其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废弃包装桶)850吨/年;收集、贮存、处置废乳化液(HW09类中的900-005~007-09)0.5万吨/年。共4.6万吨/年 | 2022年11月26日至2027年11月25日 |
14 | 清远市兆丰再生资源有限公司 | 清新(危)字第(001)号 | 莫柏森 | 清远市清新区山塘镇低地工业园 | 收集(贮存) | HW08中900-199-08、900-214-08、900-249-08(仅限机动车维修产生的废矿物油)。共2000吨/年。 | 2022年08月12日至2025年08月11日 |
15 | 清远市哲达顺扬物资回收有限公司 | 清新(危)字第(002)号 | 禤国强 | 清远市清新区塔脚村委会禾丰砖厂旧址J区J3号 | 收集(贮存) | HW08中900-199-08、900-214-08、900-249-08(仅限机动车维修产生的废矿物油)。共3000吨/年。 | 2023年01月05日至2026年01月04日 |
16 | 清远市康逸环保工程有限公司 | 清新(危)字第(003)号 | 林树辉 | 清远市清新区山塘镇西沙开发区1号 | 收集(贮存) | HW08中900-199-08、900-214-08、900-249-08(仅限机动车维修产生的废矿物油)。共3000吨/年。 | 2022年09月06日至2025年09月05日 |
17 | 清远市达能环保科技有限公司 | 清新(危)字第(004)号 | 陈景文 | 清远市清新区龙颈镇石岗村委会S114线旁清远市汇能石油化工有限公司内西南1号厂房 | 收集(贮存) | HW08中900-199-08、900-214-08、900-249-08(仅限机动车维修产生的废矿物油)。共3000吨/年。 | 2023年01月05日至2026年01月04日 |
18 | 广东一本环保有限公司 | 连州(危)字第(001)号 | 欧阳柏辉 | 清远连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段车间二 | 收集(贮存) | HW08类中(900-214-08)3000吨/年,仅限机动车维修产生的废矿物油 | 2024年10月16日至2027年10月15日 |
19 | 清远市永合环保工程有限公司 | 4418230001 | 蔡岳锋 | 阳山县七拱镇龙虎坑村牛贯山 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)4375吨/年。 | 2021年02月06日至2026年02月05日 |
20 | 英德市伟洁医疗废物处理有限公司 | 4418810002 | 蔡岳峰 | 英德市石灰铺镇老虎岩生活垃圾填埋场西侧 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)3600吨/年。 | 2021年12月27日至2026年12月26日 |
21 | 广东隆达铝业有限公司 | 清远豁免07 | 臧立根 | 清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号 | 豁免利用 | (HW08、HW09)6000吨/年 | 2024年04月17日至2027年03月31日 |
22 | 江西铜业(清远)有限公司 | 清远豁免08 | 项超 | 清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地清三公路39号 | 豁免利用 | (HW08、HW09)2000吨/年 | 2025年01月03日至2028年01月02日 |
23 | 清远绿由环保科技有限公司 | 清远豁免03 | 徐华根 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑工业园 | 填埋处置 | HW13(900-451-13)废树脂粉、HW21(193-002-21)含铬废物80000吨/年 | 2021年01月06日至2026年12月31日 |
24 | 清远市东润环保有限公司 | 清城(危)字第(003)号 | 孙泽飞 | 清远市清城区龙塘镇长冲村长丰工业园区内1区2号 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-214-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)1000吨/年。 | 2024年09月26日至2027年09月25日 |
25 | 清远海螺环保科技有限责任公司/广东清远广英水泥有限公司 | 441803240102 | 洪全球 | 清远市清新区石潭镇广东清远广英水泥有限公司厂区内 | 收集、贮存、处置(水泥窑协同) | 医药废物(HW02类中271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02),废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中900-405-06、900-407-06、900-409-06),废矿物油与含矿物油废物(HW08类中251-001-08、900-199~200-08(不包括废矿物油)、900-204~205-08、900-209~210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08(不包括废金属桶)),油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中900-005~007-09),精(蒸)馏残渣(HW11类中252-003-11、451-001-11、261-007~008-11、261-013-11、261-015~016-11、261-019~020-11、261-025-11、261-027-11、261-100-11、261-102~103-11、261-105~106-11、261-108~111-11、261-125~127-11、261-129~136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料、涂料废物(HW12类中264-002~006-12、264-008~012-12、900-250~253-12、900-255~256-12、900-299-12),有机树脂类废物(HW13类中265-101~104-13、900-014~016-13),感光材料废物(HW16类中266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16),表面处理废物(HW17类中336-050~056-17、336-058-17、336-061~064-17、336-066-17,限废水处理污泥)、焚烧处置残渣(HW18类中772-004~005-18)、含铬废物(HW21类中193-002-21)、含铜废物(HW22类中304-001-22、398-004~005-22、398-051-22,不包括废蚀刻液)、含锌废物(HW23类中312-001-23、900-021-23,限废水处理污泥)、含镍废物(HW46类中261-087-46、384-005-46)、有色金属冶炼废物(HW48类中091-001-48、321-003-48、321-005-48、321-007-48、321-011-48、321-027~029-48(不包括粉尘)、323-001-48)、其他废物(HW49类中772-006-49(不包括废盐)、900-041-49(不包括废金属桶)、900-039-49、900-042-49、900-046~047-49、900-999-49)、废催化剂(HW50类中261-151~160-50、261-162~183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048~049-50,不包括贵金属废物),共计6.75万吨/年。 | 2024年11月15日至2029年11月14日 |
六、再生资源
2024年全市重点联系再生资源回收企业废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎等再生资源回收总量约为24.32万吨。其中废钢铁回收量约为8.35万吨;废有色金属回收量约为1.45万吨;废塑料、废玻璃、废橡胶及废纸皮回收量约为2.35万吨;废旧纺织品约为5.97万吨;废电器电子产品回收量约为6.63万吨。
2024年,全市共拆解报废机动车20398辆,同比增长7.7%。其中,正常报废机动车5083辆,同比下降37.3%。
2024年上半年全市在商务部业务平台系统注册的市场主体达到16家,各类市场主体报告的一次性塑料制品使用、回收情况中,塑料购物袋使用数量共340万个,环比下降3.22%;一次性塑料编织袋使用数量为0;废塑料回收重量(经营主体在经营过程中回收的各类废弃物塑料)相对于上期环比下降了17.09%。
2024年下半年全市在商务部业务平台系统注册的市场主体达到13家,各类市场主体报告的一次性塑料制品使用、回收情况中,塑料购物袋使用数量共330万个,环比下降0.65%;一次性塑料编织袋使用数量为0;废塑料回收重量(经营主体在经营过程中回收的各类废弃物塑料)相对于上期环比下降了11.95%。
2024年邮政快递企业循环包装袋使用12422个,循环包装箱73647个,循环集装袋30768个。
七、其他固体废物
(一)城镇污水处理厂污泥产生及处置情况
2024年,本市建成并运行的城镇污水处理厂91座(含城市和县城污水处理厂),污水处置能力为77.2万吨/天,污泥日均产生量为192.27吨,处置量为7.01万吨,处置率99.56%。
(二)清淤疏浚底泥情况
2024年,本市排水管网清淤疏浚底泥产生量0.62万吨,处置量0.62万吨。