清远市“散乱污”非工业企业(场所)综合整治进度表 | |||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡镇街 | 关停取缔企业数量(家) | 整合搬迁企业数量(家) | 升级改造企业数量(家) | 合计 | 位于城市交界处/工业集聚区/村级工业园的数量 | ||||||||||||
应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | |||||
1 | 清城区 | 龙塘 | 29 | 29 | 100.0% | 29 | 29 | 100.0% | |||||||||||
2 | 清城区 | 石角 | 31 | 31 | 100.0% | 31 | 31 | 100.0% | |||||||||||
3 | 清城区 | 源潭 | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 8 | 100.0% | |||||||||||
4 | 清城区 | 洲心 | 20 | 20 | 100.0% | 20 | 20 | 100.0% | |||||||||||
5 | 清城区 | 横荷 | 10 | 10 | 100.0% | 10 | 10 | 100.0% | |||||||||||
6 | 清城区 | 东城 | 64 | 64 | 100.0% | 64 | 64 | 100.0% | |||||||||||
7 | 清城区 | 飞来峡 | 44 | 44 | 100.0% | 44 | 44 | 100.0% | |||||||||||
8 | 清新区 | 禾云 | 88 | 88 | 100.0% | 88 | 88 | 100.0% | |||||||||||
9 | 清新区 | 龙颈 | 82 | 82 | 100.0% | 82 | 82 | 100.0% | |||||||||||
10 | 清新区 | 浸潭 | 89 | 89 | 100.0% | 89 | 89 | 100.0% | |||||||||||
11 | 清新区 | 石潭 | 92 | 92 | 100.0% | 92 | 92 | 100.0% | |||||||||||
12 | 清新区 | 太和 | 17 | 17 | 100.0% | 36 | 26 | 72.2% | 53 | 43 | 81.1% | ||||||||
13 | 清新区 | 三坑 | 100 | 100 | 100.0% | 100 | 100 | 100.0% | |||||||||||
14 | 佛冈县 | 石角 | 37 | 37 | 100.0% | 37 | 37 | 100.0% | |||||||||||
15 | 佛冈县 | 水头 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||||
16 | 佛冈县 | 迳头 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||||
17 | 英德市 | 英城街道 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | ||||||||
18 | 英德市 | 望埠镇 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||||
19 | 英德市 | 沙口镇 | 10 | 10 | 100.0% | 10 | 10 | 100.0% | |||||||||||
20 | 英德市 | 横石塘镇 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | |||||||||||
21 | 英德市 | 英红镇 | 7 | 7 | 100.0% | 7 | 7 | 100.0% | |||||||||||
22 | 英德市 | 连江口镇 | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 8 | 100.0% | |||||||||||
23 | 英德市 | 黎溪镇 | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 8 | 100.0% | |||||||||||
24 | 英德市 | 下太镇 | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% | |||||||||||
25 | 英德市 | 东华镇 | 8 | 4 | 50.0% | 8 | 4 | 50.0% | |||||||||||
26 | 英德市 | 桥头镇 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | |||||||||||
27 | 英德市 | 横石水镇 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||||
28 | 英德市 | 青塘镇 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||||
29 | 英德市 | 石灰铺镇 | 12 | 12 | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | |||||||||||
30 | 英德市 | 石牯塘镇 | 5 | 5 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | ||||||||
31 | 英德市 | 浛洸镇 | 17 | 14 | 82.4% | 6 | 4 | 66.7% | 23 | 18 | 78.3% | ||||||||
32 | 英德市 | 大湾镇 | 8 | 3 | 37.5% | 8 | 3 | 37.5% | |||||||||||
33 | 英德市 | 西牛镇 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 66.7% | ||||||||
34 | 英德市 | 水边镇 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | |||||||||||
35 | 英德市 | 大洞镇 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | ||||||||
36 | 英德市 | 九龙镇 | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 6 | 100.0% | |||||||||||
37 | 英德市 | 黄花镇 | 5 | 4 | 80.0% | 5 | 4 | 80.0% | |||||||||||
38 | 连州市 | 连州镇 | 1 | 1 | 100% | 36 | 24 | 66.7% | 37 | 25 | 67.6% | ||||||||
39 | 连州市 | 保安镇 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | ||||||||
40 | 连州市 | 东陂镇 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||||
41 | 连州市 | 九陂镇 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||||
42 | 连州市 | 龙坪镇 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |||||||||||
43 | 连州市 | 西江镇 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | |||||||||||
44 | 阳山县 | 阳城镇 | 3 | 0 | 0.0% | 47 | 47 | 100.0% | 50 | 47 | 94.0% | ||||||||
45 | 阳山县 | 小江镇 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |||||||||||
46 | 阳山县 | 江英镇 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | |||||||||||
47 | 连南县 | 三江镇 | 31 | 31 | 100.0% | 31 | 31 | 100.0% | |||||||||||
合计 | 838 | 820 | 97.9% | 2 | 2 | 100.0% | 183 | 157 | 85.8% | 1023 | 979 | 95.7% | |||||||
工业企业和非工业企业合计 | 1310 | 1273 | 97.2% | 44 | 34 | 77.3% | 525 | 354 | 67.4% | 1879 | 1661 | 88.4% | 117 | 82 | 70.1% | ||||
清远市“散乱污”非工业企业(场所)综合整治进度表(更新至2019年6月底)
来源:本网访问量:-发布时间:2019-07-19
-
扫一扫在手机打开当前页