2020年9月清远市黑臭水体入河排污口水质监测数据表 | |||||||||||||||
单位:mg/L(注明者除外) | |||||||||||||||
采样时间 | 排污口名称 | 排入水体名称 | 排口类型 | pH值(无量纲) | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 阴离子表面活性剂 | 总磷 | 铜 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 其他 | |
月 | 日 | ||||||||||||||
9 | 3 | 清城区石板七村鱼韵农庄入河排水口 | 澜水河 | 生活污水排口 | -1 | 11 | 0.5L | 0.222 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 3 | 清城区横荷街道岗头村委会上泥村入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 10 | 0.5L | 0.042 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 3 | 清城区洲心街办凤凰村委会1队华侨中学社区生活入河排水口 | 龙沥大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 12 | 3.6 | 10.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 3 | 南华工商学校生活废水排污口 | 澜水河 | 生活污水排口 | -1 | 59 | 11.4 | 9.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 4 | 清城区横荷街道青山村青山垃圾填埋场废水排放口 | 海仔大排坑 | 污水处理厂排口 | 7.72 | 38 | 8.1 | 0.069 | 0.82 | 0.04 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.021 | |
9 | 4 | 清城区横荷污水处理厂1号入河排水口 | 海仔大排坑 | 污水处理厂排口 | 7.63 | 15 | 3.3 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
9 | 4 | 清城区清新与旧城水质净化厂入河排水口 | 黄坑河 | 污水处理厂排口 | 7.80 | 15 | 0.9 | 0.129 | 0.11 | 0.17 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
9 | 5 | 清城区净水厂(东城污水处理厂)入河排水口 | 澜水河 | 污水处理厂排口 | 7.84 | 8 | 0.6 | 0.17 | 0.09 | 0.33 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
注:1.未检出项目用“检出限+L”表示;2.“-1”表示该项目未开展监测。 |